COMPANY
会社概要
メーカー | 車種 | 荷台(長さ×幅×高さ) | 積載量 | 仕様 | 乗務員名 |
---|---|---|---|---|---|
ヒノ | 4tフルワイド平 | 6200×2350×70アオリ | 3350kg | MT | 好本 達也 |
ヒノ | 4tフルワイドウィング | 6200×2400×2400 | 2750kg | MT | 鹿野 和仁 |
ヒノ | 4tフルワイドウィング | 6200×2400×2400 | 2850kg | MT | 浅野 真樹 |
ヒノ | 4tフルワイドウィング | 6200×2400×2400 | 2750kg | MT | 長屋 一輝 |
ヒノ | 4tフルワイドウィング | 6200×2400×2400 | 2750kg | MT | 中井 洋介 |
ヒノ | 4tフルワイドウィング | 6250×2400×2400 | 2700kg | AT | 土居 史弥 |
日産 | 4tフルワインドウィング | 6200×2400×2400 | 3000kg | MT | 森本 雅之 |
三菱エアサス | 4tフルワイドウィング | 6200×2400×2400 | 2550kg | AT | 谷口 悟史 |
ヒノ | 3tウィング | 5000×2090×2200 | 3000kg | AT/5m | 山田 誠二 |
ヒノ | 3tウィング | 4250×2090×2200 | 3000kg | AT/4.2m | 岸本 浩次 |
三菱 | 2t箱 | 3150×1800×1890 | 2000kg | MT/10尺ボディ | |
三菱 | フォークリフト | 3.5t | MT | ||
トヨタ | ハイエース | 1t | AT |
代表挨拶、会社概要、交通アクセスをご紹介します。
詳しく見る山信物流の業務内容をご紹介します。
詳しく見る