VEHICLE LIST
保有車両リスト
メーカー |
車種 |
荷台(長さ×幅×高さ) |
積載量 |
仕様 |
乗務員名 |
ヒノ |
4tフルワイド平 |
6200×2350×70アオリ |
3350kg |
MT |
好本 達也 |
ヒノ |
4tフルワイドウィング |
6200×2400×2400 |
2750kg |
MT |
鹿野 和仁 |
ヒノ |
4tフルワイドウィング |
6200×2400×2400 |
2850kg |
MT |
浅野 真樹 |
ヒノ |
4tフルワイドウィング |
6200×2400×2400 |
2750kg |
MT |
長屋 一輝 |
ヒノ |
4tフルワイドウィング |
6200×2400×2400 |
2750kg |
MT |
中井 洋介 |
ヒノ |
4tフルワイドウィング |
6250×2400×2400 |
2700kg |
AT |
土居 史弥 |
日産 |
4tフルワインドウィング |
6200×2400×2400 |
3000kg |
MT |
森本 雅之 |
三菱エアサス |
4tフルワイドウィング |
6200×2400×2400 |
2550kg |
AT |
谷口 悟史 |
ヒノ |
3tウィング |
5000×2090×2200 |
3000kg |
AT/5m |
山田 誠二 |
ヒノ |
3tウィング |
4250×2090×2200 |
3000kg |
AT/4.2m |
岸本 浩次 |
三菱 |
2t箱 |
3150×1800×1890 |
2000kg |
MT/10尺ボディ |
|
三菱 |
フォークリフト |
|
3.5t |
MT |
|
トヨタ |
ハイエース |
|
1t |
AT |
|
メーカー | ヒノ |
車種 | 4tフルワイド平 |
荷台(長さ×高さ×幅) | 6200×2350×70アオ |
積載量 | 3350kg |
仕様 | MT |
乗務員名 | 好本 達也 |
メーカー | ヒノ |
車種 | 4tフルワイドウィング |
荷台(長さ×高さ×幅) | 6200×2400×2400 |
積載量 | 2750kg |
仕様 | MT |
乗務員名 | 鹿野 和仁 |
メーカー | ヒノ |
車種 | 4tフルワイドウィング |
荷台(長さ×高さ×幅) | 6200×2400×2400 |
積載量 | 2850kg |
仕様 | MT |
乗務員名 | 浅野 真樹 |
メーカー | ヒノ |
車種 | 4tフルワイドウィング |
荷台(長さ×高さ×幅) | 6200×2400×2400 |
積載量 | 2750kg |
仕様 | MT |
乗務員名 | 長屋 一輝 |
メーカー | ヒノ |
車種 | 4tフルワイドウィング |
荷台(長さ×高さ×幅) | 6200×2400×2400 |
積載量 | 2750kg |
仕様 | MT |
乗務員名 | 中井 洋介 |
メーカー | ヒノ |
車種 | 4tフルワイドウィング |
荷台(長さ×高さ×幅) | 6250×2400×2400 |
積載量 | 2700kg |
仕様 | AT |
乗務員名 | 土居 史弥 |
メーカー | 日産 |
車種 | 4tフルワイドウィング |
荷台(長さ×高さ×幅) | 6200×2400×2400 |
積載量 | 3000kg |
仕様 | MT |
乗務員名 | 森本 雅之 |
メーカー | 三菱エアサス |
車種 | 4tフルワイドウィング |
荷台(長さ×高さ×幅) | 6200×2400×2400 |
積載量 | 2550kg |
仕様 | AT |
乗務員名 | 谷口 悟史 |
メーカー | ヒノ |
車種 | 3tウィング |
荷台(長さ×高さ×幅) | 5000×2090×2200 |
積載量 | 3000kg |
仕様 | AT/5m |
乗務員名 | 山田 誠二 |
メーカー | ヒノ |
車種 | 3tウィング |
荷台(長さ×高さ×幅) | 4250×2090×2200 |
積載量 | 3000kg |
仕様 | AT/4.2m |
乗務員名 | 岸本 浩次 |
メーカー | ヒノ |
車種 | 3tウィング |
荷台(長さ×高さ×幅) | 4250×2090×2200 |
積載量 | 3000kg |
仕様 | AT/4.2m |
メーカー | 三菱 |
車種 | フォークリフト |
荷台(長さ×高さ×幅) | |
積載量 | 3.5t |
仕様 | MT |
乗務員名 | |
メーカー | トヨタ |
車種 | ハイエース |
荷台(長さ×高さ×幅) | |
積載量 | 1t |
仕様 | AT |
乗務員名 | |